- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 320
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P 3008 | Omakotitalo | Valderrama | 175 | 13 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
PS 5038 | Omakotitalo maaseudulla | Trespaderne Arroyuelo | 1 | 3000€ | |||
G 2121 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 8 | 5500€ | ||
P 1042 | Omakotitalo | Merindad de Valdivielso Quecedo | 1 | 73 | 3 | 6000€ | |
G 2293 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 6000€ | ||
G 2292 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 9 | 8000€ | ||
T 2282 | Varasto | Medina de Pomar Medina de Pomar | 10 | 9 | 9500€ | ||
G 2378 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar Medina de Pomar | 7 | 9800€ | |||
P 2030 | Omakotitalo | Merindad de Cuesta-Urria Mijangos | 1 | 5 | 10000€ | ||
PS 1345 | Kaavoitettu tontti | Medina de Pomar | 2 | 10500€ | |||
G 2038 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar | 4 | 10500€ | |||
G 3078 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 320